PVC Pipe Extrusion Machine 63-160MM
PVC Pipe Extrusion Machine
Water supply PVC pipe extrusion raina kirihou conduit pipe extruder machine
Ko te ataata e whai ake nei, ka whakamatauhia e matou te miihini i nga tau 2009

Ko ta tatou raina whakaputa putorino PVC e whakamahi ana i nga hangarau matatau
Ka taea e taatau te whakarite i nga raina whakaputa paipa PVC kia rite ki nga paerewa paipa o nga whenua rereke o te ao.Ko ta tatou awhe diameter paipa ko: 16mm-1200mm, mai i nga paipa wai nui ki nga taura iti Ka taea e tatou te whakarite i te ngongo.
Kei te horahia o tatou raina whakaputa paipa PVC puta noa i te ao, he nui te turanga kaihoko.Ka whakaratohia e matou ki nga kaihoko katoa te whakaurunga i runga i te waahi, te tono, te whakangungu, me era atu.
Tawhā
Tauira | Awhe paipa | Kaituku | Putanga teitei | Te tere tere | Te mana katoa |
PVC-50*2 | 16-50mm | SJSZ65/132 | 250kg/h | 10 m/min | 85 kw |
PVC-63 | 16-63mm | SJSZ51/105 | 150 kg/h | 10 m/min | 60 kw |
PVC-110 | 50-110mm | SJSZ55/110 | 180 kg/h | 10 m/min | 70 kw |
PVC-160 | 63-160mm | SJSZ65/132 | 300 kg/h | 5 m/min | 90 kw |
PVC-250 | 110-250mm | SJSZ80/156 | 400 kg/h | 3.5 m/min | 120 kw |
PVC-315 | 160-315mm | SJSZ80/156 | 400 kg/h | 3 m/mene | 160 kw |
PVC-450 | 250-450mm | SJSZ92/188 | 700 kg/h | 1.5 m/min | 200 kw |
PVC-630 | 315-630mm | SJSZ92/188 | 700 kg/h | 0.9 m/min | 230 kw |
PVC PIPE PLASTIC EXTRUSION MINI MAHI HANGARAU
TANGA TANGATA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei roto i te waeine he mahanga mahanga extruder wiri, PVC paipa extrusion pokepokea, korehau whakatikatika tank, heu-atu mihini, kite ao miihini tapahi, tepu takai, miihini pere.
A ka taea te whakauru i te raina ki te taputapu whakakaha comptroller, rorohiko waituhi-jet pūreretā, kuru, shredder, pulverizer, chiller wai, rangi compressor etc.
16-110mm PVC pipe production raina
Taipitopito Tawhā Hangarau o ia Miihini Runga
1. pūngai utauta tīwiri
1 | Te diameter o te putorino utaina | mm | Φ110 |
![]() | ![]() | ||
2 | Te roa o te paipa huri | mm | 4200 |
3 | Te nekeneke utauta | Kw | 2.2 |
4 | Te rahi o te kaitautai | mm | 900*1100*960 |
2. Koeko mahanga tīwiri Extruder SJSZ80/156
Te pokepokea mo te paipa PVC KOTAHI HUA
Tūemi | Whakaahuatanga | Nga korero |
i hangaia motuhake nga waahanga o mua i te whakamahana ka taea te whakarite i te mata paipa maeneene me te kanapa Te pokepokea ai 1.Material o te tinana pokepokea ko Steel 45 #, whakapakeke tukinotia me te oro. 2.Material o nga wahi pokepokea roto ko 40Cr.
| ||
1 | OD | 63MM,75MM,110MM,160MM |
2 | Ko nga mea o te tinana pokepokea ai | Te rino 45#(te maitai pokepokea pai) ka whakapakeketia |
3 | Ko nga mea o roto i te pokepokea ai | 40Cr(te maitai pokepokea pai) whakapakeketia |
4 | Rauemi o te calibrator | Parahi Taana |
5 | Whakatauranga pehanga(te matotoru pakitara paipa ranei) | E ai ki te konae i tukuna e koe |
4, Vacuum Calibration me te meangiti Tank
Tūemi | Whakaahuatanga | CS160 |
Taumahi: whakatikahia te diameter o waho me te whakamatao ﹡ te whakahaere taumata wai aunoa me te whakaatu mohio te pāmahana wai ﹡ rūnanga hiko me te whakamarumaru wai ﹡ kaha te mapu wai whakamahana me te pai o te whakamahana ﹡ papu marua me te papu wai tango hua pai ki te kounga mahi mau tonu. ﹡ Ko te hoahoa paipa tino pai me te taputapu tātari poke ka taea te aukati i te puha | ||
1 | Te roa | 6000mm |
2 | Rauemi o te tank | kowiri tira304 |
3 | Momo whakamatao | Wai Mapu-Ringihia te meangiti |
4 | Mana Puma Maama | 4kw * 1 huinga papu korehau Me te papu wai 3kw |
5 | Mana Puma Wai | |
6 | Te whakatikatika i te waahi maui me te taha matau | Te whakatikatika a-ringa |
51 te huinga o te Miihini Hapa
NO | Whakaahuatanga | Waeine | Korero | ||||
﹡Pneumatic clamping, huringa auau tere whakatika ﹡whakapaia te rango waitohu rongonui Na te whanui, ka taea te hoahoa mo nga anuhe takirua, toru, wha, ono, waru | |||||||
Taumahi: toia mai te paipa PE me te tukutahi me te tere extruder | |||||||
1 | Te roa o te pedrail e waatea ana | mm | 1500 | ||||
2 | Aratau Raima | Pneumatically | |||||
3 | Aratau Whakatika Tere | Tahuri Auautanga | |||||
4 | Te Hiringa Motika | KW | 2.2kw | ||||
5 | Tere Huringa | m/min | 0.5~20 | ||||
6 | PIPE DIAMETER | 16-160MM | |||||
tapahi kore puehu aunoa, me te mahi tatau mita ﹡Ko te mata kani ka tango i te mata carbide Alarm Matohi me te huinga tatau o te kaitapahi puehu kore utu 10 , whakapapa Na te whanui, ka taea te hoahoa mo te kaitapahi kaitapahi, he kaitapahi aorangi ranei | |||||||
Mahi: tapahia te paipa HDPE i te roa kua whakaritea
| |||||||
1 | Momo tapahi | Kaitapahi mita tatau aunoa | |||||
2 | He pai te tapahi paipa diameter | 16-160mm | |||||
3 | Te tere tapahi | Tukutahi, tapahi aunoa i te roa kua whakaritea | |||||
4 | Te mana motuka | KW | 2.2 | ||||
5 | Rauemi o te tapahi kani | Te maitai maitai | |||||
6 | Aratau Raima | Peia Pneumatically |
10 , whakapapa
1 | Pūmau | 6m |
![]() |
Kaituhi taiaho kotahi huinga