mīhini kōtaha kirihou
pp/pe/pvc rakau kirihou wpc profile production line / pvc extrusion machine he pai mo te whakaputa PP PE PVC WPC profiles i nga ahuatanga katoa.Ko nga hua e whakamahia nuitia ana mo te pallet, te pereti kapi, te papa, me nga taonga whakapaipai o waho, he whanui te tono.
Te rere tukanga o te raina whakaputa Paewhiri WPC:
Kaihoko Aunoa → miihini whakakorikori takirua → hangai → papaaho whakamau marua → Miihini hopu(kwhiringa) → mihini tapahi → whakapapa
Nga waahanga o te WPC Paewhiri Hanga Miihini:
1.Ko ta maatau miihini WPC he ahuatanga o te iti o te kohi, iti te haruru, te rere pumau..
2.The extruder o WPC mīhini tango motuhake WPC tīwiri me oko mo extrusion.With pokepokea ai rerekē,WPC mīhini taea whakaputa hua WPC ki te āhua rerekē.
3. Ko nga hua i hangaia ma te whakamahi i te miihini WPC Panel extrusion e tuku ana i te ahua pai me te whakakikorua o te kakahu.
4. Na roto i te whakamahinga o te kaiwhakahaere PID, ka whakaratohia e te miihini tangohanga he whakaoho aunoa mo te raruraru me tetahi waahanga.
| Whakatakotoranga o te Rarangi Taputapu: | ||
| Ingoa | Te maha/Tautuhi | Whakaahuatanga |
| Kaiuta Aunoa | 1 | Kaihoko porowhita |
| Extruder SJSZ-51/105 ranei 65/132 | 1 | 22/30 KW auahatanga nekeneke Servo |
| Maamaa | 1 | Ka taea te hoahoa i te ahua o te pokepokea ai |
| Ripanga Whakatau | 1 | Ka taea te hoahoa i te ahua o te pokepokea ai |
| Tango Miihini(Kōwhiringa) | 1 | Mo te taraiwa i nga hua |
| Miihini Tapahi | 1 | Tapahia ki te roa kua tohua |
| Pūmau | 1 | Tāpae i te hua oti |
| Nga taputapu awhina: | ||
| Ingoa | Qty. | Whakaahuatanga |
| Miihini kirikiri | 1 | Te maimoatanga mata |
| Miihini paraihe | 1 | Te maimoatanga mata |
| Miihini / taputapu | 1 | Te maimoatanga mata |
| Whakaranu tere teitei | 1 | Te whakaranu i nga rawa mata |
| Kaihoroi kirihou | 1 | Te hangarua i nga hua para |
| Te whakangao kirihou | 1 | Te hangarua i nga hua para |
| Koeko mahanga Tawhā hangahanga Screw extruder: | ||||
| Tauira | SJSZ51/105 | SJSZ55/120 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 |
| Hiko(kW) | 18.5 | 22 | 37 | 55 |
| Taonenga Tiu(mm) | ∅51/∅105 | ∅55/∅120 | ∅65/∅132 | ∅80/∅156 |
| Tere Hurihuri | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Putanga(PVC Power kg/h) | 100 | 150 | 250 | 400 |

























