I werohia te pokepokea ai
| tau | Tauira tuhi | Te nui o nga kuao kau | Aratau kuaha |
| A | 1 | Keeti nui | |
| B | 1 | Keeti nui Puka huna | |
| C | 2 | Keeti nui Keeti taha | |
| D | 1 | Keeti nui | |
| E | 1 | Keeti nui | |
| F | 2 | Keeti nui Puka huna | |
| G | 2 | Keeti nui 2-ira torohūtanga | |
| H | 1 | Keeti nui | |
| I | 2 | Keeti nui Puka huna | |
| J | 2 | Keeti nui 2-ira torohūtanga | |
| K | | 2 | Keeti nui Puka huna |
| L | ![]() | 1 | Keeti nui Puka huna |
| M | ![]() | 1 | Keeti nui Puka huna |
| N | ![]() | 2 | Keeti nui Puka huna |
| O | ![]() | 2 | Keeti nui Puka huna |
| P | ![]() | 1 | Keeti nui |
| R | ![]() | 1 | Keeti nui |
| 1 | ![]() | 2 | Keeti nui |
| 2 | ![]() | 1 | Keeti nui |
| 3 | ![]() | 4 | Keeti nui |
| 4 | ![]() | 2 | Keeti nui |
| 5 | ![]() | 4 | Keeti nui |
| 6 | ![]() | 4 | Keeti nui |
| 7 | ![]() | 8 | Keeti nui Puka huna |
| 8 | ![]() | 8 | Keeti nui Puka huna |
| 9 | ![]() | A 4 B 4 | Keeti nui
|
| 10 | ![]() | 4 | Keeti nui
|
| 11 | ![]() | 6 | Keeti nui
|
| 12 | ![]() | 8 | Keeti nui
|
| Tawhā o 3380V | |||
| Waenga Werohanga | |||
| Momo tīwiri |
| B | C |
| Te diameter o te huri | mm | 60 | 65 |
| Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 22.4 | 20.8 |
| Rōrahi pupuhi ariā | cm3 | 918 | 1077 |
| Te taumaha o te pupuhi | g | 1652 | 1938 |
| Te pehanga werohanga | Mpa | 198 | 169 |
| Te tere hurihanga huri | rpm | 5-150 | |
| Wae Rawhi | |||
| Te kaha awhi | KN | 3380 | |
| Whakatuwheratanga whiu | mm | 640 | |
| Te matotoru o te pokepokea ai | mm | 230-680 | |
| Mokowā i waenga i ngā pae here (H*V) | mm | 660*660 | |
| Te kaha poka rehita pokepokea | mm | φ160 | |
| Te kaha tuku | KN | 100 | |
| Te whiu pana | mm | 160 | |
| Te nui o te kaipatu | pcs | 13 | |
| Ko etahi atu | |||
| Te mana motuka | KW | 23-46 | |
| Ahu mihini(L*W*H) | m | 6.8*1.7*3.1 | |
| Te taumaha miihini | t | 11.2 | |
| Te kaha tank hinu | L | 500 | |
Whakapaipai Paipa PPR Kounga Teitei Nga Taonga Paa Paa Paa Tuke Taane PPR Whakauru Parahi Whakauruhia nga Whakapai PPR
Ko te rahi o te wheketere paipa whakawhiwhi wai me te paipa wairere Ko nga taputapu kaukau horoi PPR paipa paipa uru kaukau
Rahi katoa: 20-110mm
2. Whakaaetia te whakaritenga: raina, pato, tae, takai, roa
3. Te pehanga wai rereke:PN25
4. Nga rauemi pai: 100% hou Korea Hyosung Material / Borealis PPR
5.50 tau taurangi
6. te pāmahana wai 95 ℃.
7.Non-paitini, kinokore, kahore waikura, kahore waikura
| NO. | Whakaahuatanga | Rahi | Pikitia | kōhao |
| 1 | TUPUKE | 20MM | ![]() | 8 |
| 2 | 25MM | 8 | ||
| 3 | 32MM | 8 | ||
| 4 | TEE | 20MM | ![]() | 8 |
| 5 | 25MM | 8 | ||
| 6 | 32MM | 8 | ||
| 7 | 90 TUKAKI | 20MM | ![]() | 8 |
| 8 | 25MM | 8 | ||
| 9 | 32MM | 8 | ||
| 10 | 45 TUKAKI | 20MM | ![]() | 8 |
| 11 | 25MM | 8 | ||
| 12 | 32MM | 8 |
Paipa PVC-U Kounga teitei me nga Whakaaetanga Nga Ingoa me nga Waahanga Whakaheke wai Tuke
| Tauira Kao | whakaputanga Pikitia | rahi (mm) | kōhao &matua | Fram | kahore o caora |
| 10 | 3”(75mm) | 2316 | 50# | 2 | |
| 4 | |||||
| 23 |
| 100 | 2316 | 50# | 1 |
| 2 | |||||
| 31 | 75 | 2316 | 50# | 1 | |
| 2 | |||||
| 41 | 150 | 2316 | 50# | 1 | |
| 2 | |||||
| 38 | 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
| 17
| 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
| 16 | 1.5'' | 2316 | 50# | 8 | |
| 32 | 2'' | 2316 | 50# | 20 | |
| CPVC1 | 2'' | 2316 | 50# | 16 | |
| CPVC5 | 1/1/2'' | 2316 | 50# | 16 | |
| 18 | 4*2 inihi | 2316 | 50# | 4 | |
| 27 | 6*4 inihi | 2316 | 50# | 2 |
































































